Product Details:
Engine Power | 110 HP @2400 rpm |
Brand | DYNAPAC |
Max Working Speed | 8-12 km/h |
Model Name/Number | DYNAPAC CA25 |
Drum Width | 2130 mm |
Amplitude Setting | 1.6/0.8 mm |
Max Roll Weight | 10400 kg |
Product Details:
Engine Power | 110 HP @2400 rpm |
Brand | DYNAPAC |
Max Working Speed | 8-12 km/h |
Model Name/Number | DYNAPAC CA25 |
Drum Width | 2130 mm |
Amplitude Setting | 1.6/0.8 mm |
Max. Operating Mass | 10400 kg |
Product Details:
Engine Power | 99HP@2200RPM |
Brand | HAMM |
Max Working Speed | 0-7,0 km/h |
Model Name/Number | HAMM 311 |
Drum Width | 2140 mm |
Amplitude Setting | 1,80/0,76 mm |
Rolling Width | 2262 mm |
Engine Make | CUMMINS |
Engine Model | 4BT AA 3.9 |
Product Details:
Engine Power | 110 HP @2400 rpm |
Brand | DYNAPAC |
Max Working Speed | 8-12 km/h |
Model Name/Number | DYNAPAC CA25 |
Drum Width | 2130 mm |
Amplitude Setting | 1.6/0.8 mm |
Product Details:
Engine Power | 110 HP @2400 rpm |
Brand | DYNAPAC |
Max Working Speed | 8-12 km/h |
Model Name/Number | DYNAPAC CA25 |
Drum Width | 2130 mm |
Amplitude Setting | 1.6/0.8 mm |
Max. Operating Mass | 10400 kg |
Product Details:
Engine Power | 123 HP@ 2200 rpm |
Brand | DYNAPAC |
Max Working Speed | 12 km/h |
Model Name/Number | DYNAPAC CC 522 |
Drum Width | 1950 mm |
Amplitude Setting | 0.7/0.3 mm |
Max. Operating Mass | 12700 kg |
Product Details:
Engine Power | 123 HP@ 2200 rpm |
Brand | DYNAPAC |
Max Working Speed | 12 km/h |
Model Name/Number | DYNAPAC CC 522 |
Drum Width | 1950 mm |
Amplitude Setting | 0.7/0.3 mm |
Product Details:
Engine Power | 123 HP @ 2200 rpm |
Brand | DYNAPAC |
Max Working Speed | 12 km/h |
Model Name/Number | DYNAPAC CC522 |
Drum Width | 1950 mm |
Amplitude Setting | 0.7/0.3 mm |
Max. Operating Mass | 12700 kg |
Product Details:
Engine Power | 110 HP @2400 rpm |
Brand | DYNAPAC |
Max Working Speed | 8-12 km/h |
Model Name/Number | DYNAPAC CA25 |
Drum Width | 2130 mm |
Amplitude Setting | 1.6/0.8 mm |
Max Roll Weight | 10400 kg |
Product Details:
Engine Power | 110 HP @2400 rpm |
Brand | DYNAPAC |
Max Working Speed | 8-10 km/h |
Model Name/Number | DYNAPAC CA25 |
Drum Width | 2130 mm |
Amplitude Setting | 1.6/0.8 mm |
Max Roll Weight | 10400 kg |
Product Details:
Engine Power | 110 HP @2400 rpm |
Brand | DYNAPAC |
Max Working Speed | 8-12 km/h |
Model Name/Number | DYNAPAC CA25 |
Drum Width | 2130 mm |
Amplitude Setting | 1.6/0.8 mm |
Product Details:
Engine Power | 110 HP @2400 rpm |
Brand | DYNAPAC |
Max Working Speed | 8-12 km/h |
Model Name/Number | DYNAPAC CA25 |
Drum Width | 2130 mm |
Amplitude Setting | 1.6/0.8 mm |
Max Roll Weight | 10400 kg |
Product Details:
Engine Power | 110 HP @2400 rpm |
Brand | DYNAPAC |
Max Working Speed | 8-12 km/h |
Model Name/Number | DYNAPAC CA25 |
Drum Width | 2130 mm |
Amplitude Setting | 1.6/0.8 mm |
Max Roll Weight | 10400 kg |
Product Details:
Engine Power | 110 HP @2400 rpm |
Brand | DYNAPAC |
Max Working Speed | 8-12 km/h |
Model Name/Number | DYNAPAC CA25 |
Drum Width | 2130 mm |
Amplitude Setting | 1.6/0.8 mm |
Max. Operating Mass | 10400 kg |
Product Details:
Engine Power | 110 HP @2400 rpm |
Brand | DYNAPAC |
Max Working Speed | 8-12 km/h |
Model Name/Number | DYNAPAC CA25 |
Drum Width | 2130 mm |
Amplitude Setting | 1.6/0.8 mm |
Max. Operating Mass | 10400 kg |
Product Details:
Engine Power | 110 HP @2400 rpm |
Brand | DYNAPAC |
Max Working Speed | 8-12 km/h |
Model Name/Number | DYNAPAC CA25 |
Drum Width | 2130 mm |
Amplitude Setting | 1.6/0.8 mm |
Product Details:
Engine Power | 110 HP @2400 rpm |
Brand | DYNAPAC |
Max Working Speed | 8-12 km/h |
Model Name/Number | DYNAPAC CA25 |
Drum Width | 2130 mm |
Amplitude Setting | 1.6/0.8 mm |
Max. Operating Mass | 10400 kg |
Product Details:
Engine Power | 110 HP @2400 rpm |
Brand | DYNAPAC |
Max Working Speed | 8-12 km/h |
Model Name/Number | DYNAPAC CA25 |
Drum Width | 2130 mm |
Amplitude Setting | 1.6/0.8 mm |
Max. Operating Mass | 10400 kg |
Product Details:
Power Supply | Diesel |
Surface Of Application | Cement Concrete Pavement, Asphalt Concrete Pavement |
Engine Power | 123HP@2200RPM |
Model Name/Number | Dynapac CC522 Tandem Roller |
Height With Roof | 3040mm |
Fuel Tank Capacity | 150 litres |
Width Of Front Roll | 1950mm |
Width Of Real Roll | 1950mm |
Dimensions | 5190x2160x3040mm |
Vibration Frequency | 0.67Hz |
Brand | Dynapac |
Applied Force | 154KN |
Gradeability With Vibration | 34% |
Product Details:
Engine Power | 110 HP @2400 rpm |
Brand | DYNAPAC |
Max Working Speed | 8-12 km/h |
Model Name/Number | DYNAPAC CA25 |
Drum Width | 2130 mm |
Amplitude Setting | 1.6/0.8 mm |
Max. Operating Mass | 10400 kg |
Product Details:
Engine Power | 123 HP@ 2200 rpm |
Brand | DYNAPAC |
Max Working Speed | 12 km/h |
Model Name/Number | DYNAPAC CC 522 |
Drum Width | 1950 mm |
Amplitude Setting | 0.7/0.3 mm |
Max. Operating Mass | 12700 kg |
Product Details:
Engine Power | 123 HP@ 2200 rpm |
Brand | DYNAPAC |
Max Working Speed | 12 km/h |
Model Name/Number | DYNAPAC CC 522 |
Drum Width | 1950 mm |
Amplitude Setting | 0.7/0.3 mm |
Max. Operating Mass | 12700 kg |
Product Details:
Engine Power | 110 HP @2400 rpm |
Brand | DYNAPAC |
Max Working Speed | 8-10 km/h |
Model Name/Number | DYNAPAC CA25 |
Drum Width | 2130 mm |
Amplitude Setting | 1.6/0.8 mm |
Max Roll Weight | 10400 kg |
Max. Operating Mass | 10400 kg |
Product Details:
Engine Power | 110 HP @2400 rpm |
Brand | DYNAPAC |
Max Working Speed | 8-12 km/h |
Model Name/Number | DYNAPAC CA25 |
Drum Width | 2130 mm |
Amplitude Setting | 1.6/0.8 mm |
Product Details:
Engine Power | 110 HP @2400 rpm |
Brand | DYNAPAC |
Max Working Speed | 8-12 km/h |
Model Name/Number | DYNAPAC CA25 |
Drum Width | 2130 mm |
Amplitude Setting | 1.6/0.8 mm |
Max Roll Weight | 10400 kg |
Product Details:
Engine Power | 110 HP @2400 rpm |
Max Working Speed | 8-12 km/h |
Model Name/Number | DYNAPAC CA25 |
Drum Width | 2130 mm |
Amplitude Setting | 1.6/0.8 mm |
Engine Make | DEUTZ |
Engine Model | F6L912 |
Product Details:
Engine Power | 123 HP@ 2200 rpm |
Brand | DYNAPAC |
Max Working Speed | 12 km/h |
Model Name/Number | DYNAPAC CC 522 |
Drum Width | 1950 mm |
Amplitude Setting | 0.7/0.3 mm |
Max. Operating Mass | 12700 kg |
Product Details:
Engine Power | 123 HP@ 2200 rpm |
Brand | DYNAPAC |
Max Working Speed | 12 km/h |
Model Name/Number | DYNAPAC CC 522 |
Drum Width | 1950 mm |
Amplitude Setting | 0.7/0.3 mm |
Max. Operating Mass | 12700 kg |
Product Details:
Engine Power | 110 HP @2400 rpm |
Max Working Speed | 8-12 km/h |
Model Name/Number | DYNAPAC CA25 |
Drum Width | 2130 mm |
Amplitude Setting | 1.6/0.8 mm |
Max Roll Weight | 10400 kg |