We deal with all major brands of construction equipment which include:
CATERPILLAR | HITACHI | JCB | HYUNDAI | VOLVO | KOBELCO | KOMATSU| SANYProduct Details:
Operating Weight | 12,600 kg-12,800 kg |
Maximum Engine Power | 89HP |
Maximum Bucket Capacity | 0.53 m3 - 0.70 m3 |
Brand | Komatsu |
Model Name/Number | KOMATSU PC130-7 |
Travel Speed | 5.01 km/hr |
Swing Speed | 0~11 rpm |
Engine Model | SAA4D95LE-3 |
Max. Drawbar Pull | 100 KN |
Product Details:
Operating Weight | 21040 kg - 21690 kg |
Brand | CAT |
Model Name/Number | CAT 320D |
Maximum Engine Power | 139 Hp |
Maximum Bucket Capacity | 0.57 cum |
Shoe Width | 600 mm |
Max. Drawbar Pull | 205 KN |
Engine Model | CAT C7.1 |
Travel Speed | 5.4 km/h |
Product Details:
Operating Weight | 21040 kg - 21690 kg |
Maximum Engine Power | 151 HP |
Brand | CAT |
Model Name/Number | CAT 320D |
Travel Speed | 5.4 km/hr |
Engine Model | CAT C7.1 |
Max. Drawbar Pull | 205 KN |
Product Details:
Operating Weight | 21040 Kg |
Model Name/Number | TMX 20 neo |
Shoe Width | 790 mm |
Maximum Engine Power | 151 Hp |
Max. Drawbar Pull | 205 KN |
Engine Model | CAT C7.1 |
Travel Speed | 5.4 km/hr |
Product Details:
Operating Weight | 12800 Kg |
Maximum Bucket Capacity | 0.53 m3 |
Brand | Komatsu |
Maximum Engine Power | 89HP |
Max. Drawbar Pull | 100 KN |
Engine Model | SAA4D95LE-3 |
Swing Speed | 0~11 rpm |
Travel Speed | 5.01 km/hr |
Product Details:
Operating Weight | 20,800 kg |
Maximum Engine Power | 160HP |
Maximum Bucket Capacity | 0.7-1.05 m3 |
Brand | Kobelco |
Model Name/Number | Kobelco SK210 LC-8 |
Travel Speed | 6.0/3.6 km/hr |
Engine Model | HINO J05E-TG |
Max. Drawbar Pull | 229 KN |
Product Details:
Operating Weight | 20,800 kg |
Maximum Engine Power | 160HP |
Maximum Bucket Capacity | 0.7-1.05 m3 |
Brand | Kobelco |
Model Name/Number | Kobelco SK210 LC-8 |
Travel Speed | 6.0/3.6 km/hr |
Engine Model | HINO J05E-TG |
Max. Drawbar Pull | 229 KN |
Product Details:
Operating Weight | 21040 kg - 21690 kg |
Brand | CAT |
Model Name/Number | CAT 320D |
Maximum Engine Power | 151 HP |
Max. Drawbar Pull | 205 KN |
Engine Model | CAT C7.1 |
Travel Speed | 5.4 km/hr |
Product Details:
Operating Weight | 20,800 kg |
Maximum Engine Power | 160HP |
Maximum Bucket Capacity | 0.7-1.05 m3 |
Brand | Kobelco |
Model Name/Number | Kobelco SK210 LC-8 |
Travel Speed | 6.0/3.6 km/hr |
Engine Model | HINO J05E-TG |
Max. Drawbar Pull | 229 KN |
Product Details:
Operating Weight | 21190 Kg |
Maximum Engine Power | 172 HP |
Brand | JCB |
Model Name/Number | JCB JS 200 |
Tail Swing Radius | 2825 mm |
Ground Clearance | 486 mm |
Engine Model | Isuzu 4HK1X |
Product Details:
Operating Weight | 21,200KG |
Maximum Bucket Capacity | 1.2CUM |
Brand | KOBELCO |
Model Name/Number | SK210-8 |
Maximum Engine Power | 158HP |
Product Details:
Operating Weight | 36700 |
Max. Engine power | Hp-284 |
Brand | JCB Excavator |
Condition | Used |
Maximum Engine Power | 284 |
Product Details:
Operating Weight | 12600 Kg |
Maximum Bucket Capacity | 0.53 m3 |
Brand | KOMATSU |
Model Name/Number | KOMATSU PC130-7 |
Maximum Engine Power | 89HP |
Max. Drawbar Pull | 100 KN |
Engine Model | SAA4D95LE-3 |
Swing Speed | 0~11 rpm |
Travel Speed | 5.01 km/hr |
Product Details:
Operating Weight | 12800 Kg |
Maximum Bucket Capacity | 0.70 m3 |
Brand | Komatsu |
Model Name/Number | TMX 20 neo |
Maximum Engine Power | 89HP |
Color | Yellow |
Max. Drawbar Pull | 100 KN |
Engine Model | SAA4D95LE-3 |
Swing Speed | 0~11 rpm |
Travel Speed | 5.01 km/hr |
Product Details:
Operating Weight | 20,800 kg |
Maximum Bucket Capacity | 0.7-1.05 m3 |
Brand | Kobelco |
Model Name/Number | Kobelco SK210 LC-8 |
Maximum Engine Power | 160HP |
Max. Drawbar Pull | 229 KN |
Engine Model | HINO J05E-TG |
Travel Speed | 6.0/3.6 km/hr |
Product Details:
Operating Weight | 21190 Kg |
Brand | JCB |
Model Name/Number | TMX 20 neo |
Working Area | Rock Type |
Maximum Engine Power | 172 HP |
Engine Model | CUMMINS 6BT 5.9C |
Ground Clearance | 486 mm |
Fuel Tank | 343 litres |
Tail Swing Radius | 2825 mm |
Product Details:
Operating Weight | 21190 Kg |
Maximum Engine Power | 172 HP |
Brand | JCB |
Model Name/Number | JCB JS 200 |
Tail Swing Radius | 2825 mm |
Fuel Tank | 343 litres |
Ground Clearance | 486 mm |
Engine Model | Isuzu 4HK1X |
Product Details:
Operating Weight | 12,600 kg-12,800 kg |
Maximum Engine Power | 89HP |
Maximum Bucket Capacity | 0.53 m3 - 0.70 m3 |
Brand | Komatsu |
Model Name/Number | KOMATSU PC130-7 |
Travel Speed | 5.01 km/hr |
Swing Speed | 0~11 rpm |
Engine Model | SAA4D95LE-3 |
Max. Drawbar Pull | 100 KN |
Product Details:
Operating Weight | 21,500-23,200 kg |
Maximum Bucket Capacity | 0.51-1.28 m3 |
Brand | DOOSAN |
Model Name/Number | DOOSAN SOLAR 225 |
Maximum Engine Power | 148HP |
Engine Model | DOOSAN DL06 |
Gradeability | 35 Degree / 70 % |
Fuel Tank | 400 litres |
Travel Speed | 5.5 / 3 km/hr |
Product Details:
Operating Weight | 21,500-23,200 kg |
Maximum Engine Power | 148HP |
Maximum Bucket Capacity | 0.51-1.28 m3 |
Brand | DOOSAN |
Model Name/Number | DOOSAN DX225 |
Travel Speed | 5.5 / 3 km/hr |
Fuel Tank | 400 litres |
Gradeability | 35 Degree / 70 % |
Engine Model | DOOSAN DL06 |
Product Details:
Operating Weight | 21,500-23,200 kg |
Maximum Engine Power | 148HP |
Maximum Bucket Capacity | 0.51-1.28 m3 |
Brand | DOOSAN |
Model Name/Number | DOOSAN DX225 |
Travel Speed | 5.5 / 3 km/hr |
Fuel Tank | 400 litres |
Gradeability | 35 Degree / 70 % |
Engine Model | DOOSAN DL06 |
Product Details:
Operating Weight | 21,500-23,200 kg |
Maximum Engine Power | 148HP |
Maximum Bucket Capacity | 0.51-1.28 m3 |
Brand | DOOSAN |
Model Name/Number | DOOSAN DX225 |
Travel Speed | 5.5 / 3 km/hr |
Fuel Tank | 400 litres |
Gradeability | 35 Degree / 70 % |
Engine Model | DOOSAN DL06 |
Product Details:
Operating Weight | 21190 Kg |
Maximum Engine Power | 172 HP |
Engine Model | Isuzu 4HK1X |
Ground Clearance | 486 mm |
Fuel Tank | 343 litres |
Tail Swing Radius | 2825 mm |
Product Details:
Operating Weight | 21190 Kg |
Maximum Engine Power | 172 HP |
Brand | JCB |
Model Name/Number | JCB JS 200 |
Tail Swing Radius | 2825 mm |
Fuel Tank | 343 litres |
Ground Clearance | 486 mm |
Engine Model | Isuzu 4HK1X |